产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
产品中心
消防设备电源监控系统
单相信号传感器
SPNFPE-AV-DV6,SPNFPE-AV-DV6单相传感器
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESSPNFPE-AV-DV6单相传感器SPNFPE-AV-DV6!
SPNFPE-AV-DV6单相传感器SPNFPE-AV-DV6!
应用范围:
适用于酒店、宾馆、饭店、商厦、体育馆、住宅、*重点消防单位、石油化工、科教文卫、金融、电信等领域
SPNFPE-AV-DV6消防电源监控产品选型
消防电源监控模块 | 规格 | 功能 |
单相信号传感器 | 单电压 | 1路单相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO |
双电压 | 2路单相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、2DI/1DO | |
电压电流 | 1路单相交流电压、1路单相交流电流、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO | |
三相信号传感器 | 单电压 | 1路三相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO |
双电压 | 2路三相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、2DI/1DO | |
电压电流 | 1路三相交流电压、1路单相交流电流、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO | |
直流信号传感器 | 直流电压 | 1路直流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO |
消防电源监控主机 | 功能 | 规格 |
系统
| 可管理16台消防设备电源状态监控器、实时监测消防设备电源工作状态和报警信息、支持RS485和以太网通信、支持MODBUS-RTU协议 | ≤128点 |
128~256点 | ||
256~512点 | ||
512~1024点 | ||
1024~2048点 | ||
消防设备电源状态监控器 | 满足*标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》 *速CAN总线连接信号传感器 通信和电源距离可通过中继器延长,适应现代建筑复杂多变的要求 为信号传感器提供DC24V安全电压供电,有效的保证系统的稳定性、安全性 实时监测所有被监控设备主、备电源的工作状态和实时数据 | ≤128点 |
从小燕子到“圈女版巴菲特”
赵薇是如何步步从演员成为了“女版巴菲特”的呢?毕竟我们都有个小目标,好希望那天大也能成为“小巴菲特”……(小编DADA的小目标是10万?)
赵薇算得上影视圈会投资的女明星,资本圈会演戏的投资者。2015年,赵薇/黄有龙夫妇以50亿元身闯入“新财富500富人榜”,位列第393名。2015年4月29日和30日,赵薇夫妇以3.9港元/股的价位分别减持1.92亿股、6400万股阿里影,近10亿港元,净赚5.89亿港元。
1998年,赵薇凭借《还珠格格》而红,片酬始三跳。据报道,2014年赵薇主演《虎爸虎妈》的片酬*达1500万元。赵薇出道的十几年中,她出过唱片、拍过广告、参加过各种商演和活动。
这几年明星才掀起入股上市公司潮,但赵薇早在10多年前就已涉足股市。2003年,赵薇就位列重庆路桥(600106.SH)第五大股东,持有该公司股票23.95万股,占总股本的0.077%。此后数年,赵薇逐步增持,2006年三季报中,赵薇已增持至33.89万股,占比0.11%,位列第大股东。
2014年6月23日,唐德影视发布的招股说明书显示,赵薇及其哥哥赵健计持有公司股票约757.44万股,其中赵薇持有近117万股,而赵健则持有640.44万股,位列本次发行前唐德影视的大股东,并且在公司担任董事职。
参考标准:
GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》
GB 50016 《建筑设计防火规范》
符合GB28184-2011《消防设备电源监控系统》及GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》标准。
GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》
南京斯沃全系列产品
※智能数显仪表 ※数显多功能表 ※ 液晶多功能表 ※谐波多功能表 ※电能质量分析仪 | ※单回路电气火灾监控器 ※多回路电气火灾监控器 ※数显电气火灾监控器 ※*体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器 | ||
※单路电压信号传感器 ※双路电压信号传感器 ※单路电压/电流信号传感器 ※双路电压/电流信号传感器 | ※单相导轨式电能表 ※三相导轨式电能表 ※付费率导轨式电能表 ※预付费导轨式电能表 | ||
※分体式电动机保护控制器 ※*体式电动机保护控制器 | ※数显开关柜智能操控装置 ※液晶开关柜智能操控装置 ※开关状态显示器 | ||
※无功补偿智能电容器 ※有源滤波模块/柜机 ※智能无功补偿控制器 | ※门磁开关(常闭防火门) ※电动闭门器(常开防火门) ※防火门现场监控单元 |
技术指标:
外形尺寸 | 800(W)*2000(H)*600(D) | |
结构组成 | 机 | 工业控制计算机,可按客户要求配置,WIN8系统 |
软件 | 1100~9999系统容量可选 | |
输入输出模块 | 4~32接口可选 | |
备用电源 | 内置UPS | |
声光报警装置 | 内置音箱、指示灯、解除报警按钮、复位按钮 | |
其他 | 用户可定制 |
南京斯沃系统类产品
电力综合监控系统 | ※发电厂厂用电气管理 ※变电站自动化电力监控 ※中低压智能变配电管理 ※光伏电站电力监控 ※风力发电厂电力监控 ※数据中心电能质量监测与管理 |
建筑能耗管理分析系统 | ※工业企业能源管理 ※建筑能耗监测与管理分析 ※智能远程抄表与电能计量计费管理 ※事业单位能效分析考核管理 |
消防设备电源监控系统 | ※消防设备电源回路开关状态监控 ※消防设备电源的工作状态监控 |
防火门监控系统 | ※常开/常闭防火门的工作状态监控 ※常开防火门的开/关门控制 ※实时监测系统网络状态并报警 ※实时监测执行机构状态并报警 |
电气火灾监控系统 | ※剩余电流预警、报警 ※实时监控并显示各配电回路工作状态 ※实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令 ※*危电流切断 ※数据智能分析、智能参数设定 ※温度监测与保护 |
质量保证:
本公司对售出产品,质保*年,终身维修。
凡在*年质保期内,产品在正常使用情况下,有损坏者,我公司负责免费维修。
超过保修期维修,只收取成本费用。
SPNFPE-AV-DV6消防电源监控SPNFPE-AV-DV6!
SPNFPE-AV-DV6消防电源监控SPNFPE-AV-DV6!
南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
扫描微信号
Copyright © 2025 南京斯沃电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备15043267号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml