产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
产品中心
消防设备电源监控系统
消防设备电源监控主机
消防设备电源监控消防设备电源监控模块
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES
消防设备电源监控模块 | 规格 | 功能 |
单相信号传感器 | 单电压 | 1路单相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO |
双电压 | 2路单相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、2DI/1DO | |
电压电流 | 1路单相交流电压、1路单相交流电流、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO | |
三相信号传感器 | 单电压 | 1路三相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO |
双电压 | 2路三相交流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、2DI/1DO | |
电压电流 | 1路三相交流电压、1路单相交流电流、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO | |
直流信号传感器 | 直流电压 | 1路直流电压、断电、过压、欠压报警保护、RS485通讯、1DI/1DO |
消防电源监控主机 | 功能 | 规格 |
系统
| 可管理16台消防设备电源状态监控器、实时监测消防设备电源工作状态和报警信息、支持RS485和以太网通信、支持Modbus-RTU协议 | ≤128点 |
128~256点 | ||
256~512点 | ||
512~1024点 | ||
1024~2048点 | ||
消防设备电源状态监控器 | 满足*标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》 *速CAN总线连接信号传感器 通信和电源距离可通过中继器延长,适应现代建筑复杂多变的要求 为信号传感器提供DC24V安全电压供电,有效的保证系统的稳定性、安全性 实时监测所有被监控设备主、备电源的工作状态和实时数据 | ≤128点 |
南京斯沃全系列产品
※ 智能数显仪表 ※ 数显多功能表 ※ 液晶多功能表 ※ 谐波多功能表 ※ 电能质量分析仪 | ※ 单回路电气火灾监控器 ※ 多回路电气火灾监控器 ※ 数显电气火灾监控器 ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器 | ||
※ 单路电压信号传感器 ※ 双路电压信号传感器 ※ 单路电压/电流信号传感器 ※ 双路电压/电流信号传感器 | ※ 单相导轨式电能表 ※ 三相导轨式电能表 ※ 付费率导轨式电能表 ※ 预付费导轨式电能表 | ||
※ 分体式电动机保护控制器 ※ *体式电动机保护控制器 | ※ 数显开关柜智能操控装置 ※ 液晶开关柜智能操控装置 ※ 开关状态显示器 | ||
※ 无功补偿智能电容器 ※ 有源滤波模块/柜机 ※ 智能无功补偿控制器 | ※ 门磁开关(常闭防火门) ※ 电动闭门器(常开防火门) ※ 防火门现场监控单元 |
南京斯沃系统类产品
电力综合监控系统 | ※ 发电厂厂用电气管理 ※ 变电站自动化电力监控 ※ 中低压智能变配电管理 ※ 光伏电站电力监控 ※ 风力发电厂电力监控 ※ 数据中心电能质量监测与管理 |
建筑能耗管理分析系统 | ※ 工业企业能源管理 ※ 建筑能耗监测与管理分析 ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理 ※ 事业单位能效分析考核管理 |
消防设备电源监控系统 | ※ 消防设备电源回路开关状态监控 ※ 消防设备电源的工作状态监控 |
防火门监控系统 | ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控 ※ 常开防火门的开/关门控制 ※ 实时监测系统网络状态并报警 ※ 实时监测执行机构状态并报警 |
电气火灾监控系统 | ※ 剩余电流预警、报警 ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态 ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令 ※ *危电流切断 ※ 数据智能分析、智能参数设定 ※ 温度监测与保护 |
消防设备电源监控模块!
南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
扫描微信号
Copyright © 2025 南京斯沃电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备15043267号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml