产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLESDZ81-DZS100导轨式电能表!
DZ81-DZS100导轨式电能表!
一、产品选型
| 规格 | 功能 |
卡片式电能表 | 1P | ※ 单相电压、单相电流、有功功率、功率因数、频率、正反向有功电能计量 |
2P | ※ 单相电压、单相电流、有功功率、功率因数、频率、正反向有功电能计量 | |
单相 | 普通型 | ※ 正反向有功电能计量 |
※ 正反向有功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 | ||
多功能型 | ※ 单相电压、单相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量 | |
※ 单相电压、单相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 | ||
三相 | 普通型 | ※ 正反向有功电能计量 |
※ 正反向有功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 | ||
多功能型 | ※ 三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量 | |
※ 三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 |
南京斯沃全系列产品
※ 智能数显仪表 ※ 数显多功能表 ※ 液晶多功能表 ※ 谐波多功能表 ※ 电能质量分析仪 | ※ 单回路电气火灾监控器 ※ 多回路电气火灾监控器 ※ 数显电气火灾监控器 ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器 | ||
※ 单路电压信号传感器 ※ 双路电压信号传感器 ※ 单路电压/电流信号传感器 ※ 双路电压/电流信号传感器 | ※ 单相 ※ 三相 ※ 付费率 ※ 预付费 | ||
※ 分体式电动机保护控制器 ※ *体式电动机保护控制器 | ※ 数显开关柜智能操控装置 ※ 液晶开关柜智能操控装置 ※ 开关状态显示器 | ||
※ 无功补偿智能电容器 ※ 有源滤波模块/柜机 ※ 智能无功补偿控制器 | ※ 门磁开关(常闭防火门) ※ 电动闭门器(常开防火门) ※ 防火门现场监控单元 |
电力综合监控系统 | ※ 发电厂厂用电气管理 ※ 变电站自动化电力监控 ※ 中低压智能变配电管理 ※ 光伏电站电力监控 ※ 风力发电厂电力监控 ※ 数据中心电能质量监测与管理 |
建筑能耗管理分析系统 | ※ 工业企业能源管理 ※ 建筑能耗监测与管理分析 ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理 ※ 事业单位能效分析考核管理 |
消防设备电源监控系统 | ※ 消防设备电源回路开关状态监控 ※ 消防设备电源的工作状态监控 |
防火门监控系统 | ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控 ※ 常开防火门的开/关门控制 ※ 实时监测系统网络状态并报警 ※ 实时监测执行机构状态并报警 |
电气火灾监控系统 | ※ 剩余电流预警、报警 ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态 ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令 ※ *危电流切断 ※ 数据智能分析、智能参数设定 ※ 温度监测与保护 |
DZ81-DZS100南京斯沃生产质量保证
南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
扫描微信号
Copyright © 2025 南京斯沃电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备15043267号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml